Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приёма/перевода учащихся на 1 сентября 2021 года «Отрадненская СШ»
Класс | Количество обучающихся | Количество вакантных мест |
1 | 23 | 2 |
2 | 24 | 26 |
3 | 35 | 15 |
4 | 30 | 20 |
5 | 21 | 4 |
6 | 20 | 5 |
7 | 17 | 8 |
8 | 18 | 7 |
9 | 16 | 9 |
10 | 4 | 21 |
11 | 3 | 22 |
Информация о приёме в первый класс